QUICKBLADE TRIFECTA DIAMOND ELITE SHAFT / クイックブレード トライフェクタ ダイヤモンドエリートシャフト | |
ブランド | 【QUICKBLADE】 |
ブレード | 【TRIFECTA】 TRIFECTAは、非常に過酷と言われるモロカイ海峡横断レースにて、優勝したトラビス・グラントのモデルです。 シャフト部分が細くなっており、チョークストローク(パドルでの短い握り)での握りがより容易になっております。 レースやクルージングにてよりパフォーマンスを発揮できるでしょう。 ※ブレードロゴが画像と異なる場合が御座います。 ご理解ご了承お願い致します。 |
シャフト | 【DIAMOND ELITE SHAFT】 ・SHORT (約140.5cm ※シャフトのみ) ・MIDLE (約153.8cm ※シャフトのみ) |
サイズ | ・76 ・86 ・96 |
調節可能な長さ | 下記の間で調整可能です。 SHORT:約158cm~約192cm MIDDLE:約169cm~ 約203cm |
パドルのカットについて | ■シャフトの長さ調整をいたします。 お客様のご希望に合わせて当店にてパドルのシャフトをカット致します(パドルカット無料)。 ※グリップとシャフトは固定されておりません。 カット及び固定作業が必要となります。 シャフトのカットをご希望の場合は、パドルの長さ(全長)を記載ください。 長さがわからない方は、用途と身長をご連絡(メール、お電話)いた だきご相談の上カットいたします。 ※カットご希望の場合は、カット、固定が完了次第の発送となりますのでご了承願います。 <カットの目安> クルージングがメインの場合:身長+5cm~15cm 波乗りを、メインで使用する場合:身長-5cm~+5cm パドルのカットを、希望の方は備考欄に記入またはメール、お電話にてお願いします。 ご連絡が無い場合は、カットせずに発送させていただきますのでご注意ください。 |
仕様 | ||||
サイズ | 76 | 86 | 96 | |
ブレード長さ | 約41cm | 約44cm | 約45cm | |
ブレード幅 | 約15.5cm | 約16cm | 約18cm | |
重さ | ・SHORT 約420g ・MIDLE 約-g |
・SHORT 約438g ・MIDLE 約-g |
・SHORT 約474g ・MIDLE 約-g |
|
角度 | 10° | 10° | 10° | |
全長 | ・SHORT 約192cm ・MIDLE 約203cm |
・SHORT 約-cm ・MIDLE 約-cm |
・SHORT 約-cm ・MIDLE 約-cm |
<パドルの運送に関する注意点> | |
在庫について | 最新の在庫情報を記載致しておりますが、日々在庫が変動しています為、ご注文頂きましても在庫がない場合がございます。 ご理解、ご了承何卒お願いいたします。 |
営業所止め送料について | 「営業所止め送料無料」の記載がある場合は、送料無料。 ※営業所でのお受け取りとなりますのでお客様ご自身で受け取りをお願いします。 ご自宅までは配送できませんのでお気を付けください。 |
発送について | 全長165cm以上の商品については、配送方法が変わるため配達日の指定は出来ますが、配達時間の指定が出来ません。 ご理解、御了承下さいます様よろしくお願いいたします。 |
取り寄せの場合 | 代理店確認後メールまたはお電話にてご連絡差し上げます。 お取り寄せ商品はメーカー在庫のため完売の可能性がございますことを予めご理解ご了承お願い申し上げます。 (在庫はリアルタイムで反映しておりませんのでご了承下さい。) |
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
【レビュー内容に関して】
2023.6月より商品が継続モデルの場合、順次商品ページを更新させて頂いております。 デザイン、仕様など、過去のレビュー投稿内容が御座いますのでご注意下さい。